Mistura para Bolo de Limão 400 g


Informação Nutricional: Porção de 37 gramas ( 4 Colheres de Sopa) | ||
Quantidade / Porção | % VD (*) | |
Item | V. nutricional | Valor diário |
Valor Energético | 165 kcal = 693kJ | 8 |
Carboidratos | 3g | 10 |
Proteínas | 2,5g | 3 |
Gorduras Totais | 3,6g | 7 |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3 |
Gorduras Trans | 0,3g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2 |
Sódio | 345mg | 14 |
(*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD Não estabelecido. | ||
