Macarrão tipo Espaguete Sêmola 500 g


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 80 G - 1 PRATO RASO) | ||
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não Estabelecido. |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 289 kcal = 1.214 KJ | 14 |
Carboidratos | 61 g | 20 |
Proteínas | 9,0 g | 12 |
Gorduras totais | 1,0 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
Sódio | 0 mg | 0 |
