Macarrão tipo Comprido Comum 1 kg


Informação Nutricional (Porção de 80 g - 1 prato raso) | ||
(*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não Estabelecido. |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 292 kcal = 1.226 KJ | 14 |
Carboidratos | 61 g | 20 |
Proteínas | 8 g | 11 |
Gorduras totais | 1 g | 1 |
Gorduras saturadas | 0 g | - |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,27 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
Sódio | 0 mg | - |
Ferro | 1 mg | 7 |
