Wafer Mousse de Limão 115 g


Informação Nutricional (Porção de 30 g - 4 biscoitos) | ||
(*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD Não estabelecido. |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 155 kcal = 649 KJ | 8 |
Carboidratos | 21 g dos quais: | 7 |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 7,5 g | 14 |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras trans | 2,2 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 37 mg | 2 |
