Wafer Chocolate Branco 115 g


Informação Nutricional (Porção de 30 g - 4 biscoitos) | ||
(*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD Não estabelecido. |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 155 kcal = 649 KJ | 8 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 0,8 g | 1 |
Gorduras totais | 7,5 g | 14 |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras trans | 2,2 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,72 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 0,78 g | ** |
Glicose | ** | ** |
Lactose | ** | ** |
Maltose | ** | ** |
Sacarose | 11,83 g | ** |
Fibra Alimentar | <0,5 g | 1 |
Sódio | 37 mg | 2 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
