Cream Cracker Integral 400 g


Informação Nutricional (Porção de 30 g - 6 biscoitos) | ||
(*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Não contém quantidade significativa de gorduras trans. |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 121 kcal = 508 KJ | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 3,3 g | 4 |
Gorduras totais | 3,0 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,72 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 0,78 g | ** |
Glicose | ** | ** |
Lactose | ** | ** |
Maltose | ** | ** |
Sacarose | 11,83 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6 |
Sódio | 293 mg | 12 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
