Biscoito Recheado Diversão Abacaxi 115 g


Informação Nutricional (Porção de 30 g - 7 Biscoitos) | ||
(*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não Estabelecido. |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 130 kcal = 546 KJ | 7 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Gorduras totais | 3,2 g | 6 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 0,8 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,72 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 0,78 g | ** |
Glicose | ** | ** |
Lactose | ** | ** |
Maltose | ** | ** |
Sacarose | 11,83 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 152 mg | 6 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Vitamina B1 | 0,1 mg | 5 |
Vitamina B2 | 0,1 mg | 7 |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 10 |
Vitamina PP | 1,0 mg | 5 |
